" type="text/javascript">
基础版 | 网站版 | 门户版 | 教育版 | 大客户版 | 无限版 | |
---|---|---|---|---|---|---|
上传 | ||||||
批量上传 | ||||||
断点续传 | ||||||
客户端上传 | ||||||
API调用上传 | ||||||
插件上传 | ||||||
视频抓取 | ||||||
视频管理 | ||||||
在线预览 | ||||||
视频信息编辑 | ||||||
自定义截图 | ||||||
视频删除/恢复/搜索 | ||||||
视频打点 | ||||||
碎片转码 | ||||||
视频分类 | ||||||
播放列表 | ||||||
播放密码 | ||||||
微信二维码 | ||||||
播放器定制 | ||||||
Logo | ||||||
水印 | ||||||
皮肤 | ||||||
片头 | ||||||
片尾 | ||||||
SNS社交分享 | ||||||
面板按钮隐藏/开启 | ||||||
去右键版权信息 | ||||||
图形推广链接 | ||||||
文字推广链接 | ||||||
清晰度设置 | ||||||
流畅 | ||||||
高清 | ||||||
超清 | ||||||
广告 | ||||||
广告数目不限 | ||||||
广告时长 | ||||||
广告分类 | ||||||
片头/暂停/片尾 | ||||||
按排期投放 | ||||||
按时段投放 | ||||||
Google广告 | ||||||
广告统计 | ||||||
数据统计 | ||||||
空间统计 | ||||||
流量统计 | ||||||
每日访问次数 | ||||||
独立IP量 | ||||||
播放时长 | ||||||
单视频播放行为统计 | ||||||
增值模块 | ||||||
多终端播放 | ||||||
子账号 | ||||||
预览购买 | ||||||
播放域名设置(防盗链) | ||||||
授权播放 | ||||||
ID跑马灯(防录屏) | ||||||
PlaySafe(全终端视频防下载) | ||||||
HTTPS支持 | ||||||
学员信息收集器 | ||||||
问答播放器 | ||||||
课件播放器(三分屏) | ||||||
视频弹幕 | ||||||
多字幕 | ||||||
API、SDK提供 | ||||||
视频安全服务包 |
标准型 |
空间20G 流量60G/月 ¥999/年 |
空间100G 流量200G/月 ¥3,999/年 |
空间1T 流量1T/月 ¥9,999/年 |
空间200G 流量1T/月 ¥19,999/年 |
空间3T 流量5T/月 ¥49,999/年 |
空间无限量 流量无限量 ¥300,000起 |
增强型 (与标准版相比,功能一致,空间流量更大) |
空间800G 流量2.5T/月 ¥29,999/年 |
空间6T 流量4T/月 ¥57,999/年 |
空间3T 流量10T/月 ¥89,999/年 |
空间10T 流量20T/月 ¥149,999/年 |
所有套餐均包含:7×24小时极速访问、3份以上视频备份、全网CDN加速;
支持2G以上大文件上传、自定义播放器外观、设定视频水印、设定播放器logo、获取访问统计数据。
视频如需海外加速需另计费,目前已覆盖海外区域有:南美、北美、欧洲、东南亚。
带有"√"处表示该套餐已包含此功能,无需额外付费。套餐支持定制,空间、流量可向上增容。
空间 10元/G/年
流量 0.8元/G/月