2001/01/16
12:24
国内
11月29日 天气状况
11月30日 天气预报
天气状况 最低气温(℃) 最高气温(℃ ) 天气状况 最低气温(℃) 最高气温(℃)
上海  晴  -3  6  晴  -3  6
天津  多云  -3  5  多云  -4  5
石家庄  雾  -2  1  多云  -2  4
太原  多云  -6  7  多云  -5  6
呼和浩特  晴  -10  3  多云  -8  5
济南  阴  2  7  阴  2  8
青岛  阴  3  10  阴  4  10
哈尔滨  晴  -20  -10  晴  -21  -8
长春  晴  -14  -9  晴  -18  -9
沈阳  晴  -14  -1  晴  -11  -1
大连  晴  3  7  多云  2  8
连云港  阴  7  10      
徐州  小雨  5  9      
南京  小雨  7  11  中雨  7  11
合肥  小雨  7  11  中雨  7  10
上海  小雨  10  15  小雨  11  14
杭州  小雨  8  12  小雨  9  12
郑州  小雨  2  5  多云  1  8
武汉  小雨  8  11  小雨  7  11
长沙  小雨  6  9  小雨  6  8
南昌  小雨  8  11  中雨  7  10
福州  多云  14  21  阴  15  23
厦门  阴  15  20  多云  16  22
桂林  小雨  9  12  小雨  8  11
南宁  多云  19  26  多云  19  27
广州  阴  19  25  多云  19  26
海口  多云  21  27  多云  21  27
三亚  晴  25  30  晴  25  30
乌鲁木齐  多云  -12  -4  中雪  -10  -7
银川  多云  -5  3  多云  -5  4
西安  小雨  3  6  阴  2  7
西宁            
兰州  多云  -2  4  小雪  -3  2
成都  小雨  8  12  阴  9  14
重庆  小雨  11  13  阴  11  14
拉萨  多云  1  16  多云  0  15
昆明  晴  8  22  多云  8  21
贵阳  多云  6  14  多云  8  16
香港  多云  20  23  多云  21  24
澳门  多云  20  25  多云  21  25
台北  阴  17  25  阴  19  26
新华社简介 | 关于我们 | 网站导航
©新华社版权所有